Accueil > Compétition > Liste des meilleurs > Dames en bassin de 50m  
Cat. générale, Dames, bassin 50m
Liste des meilleurs - Saison précédente + saison en coursPériode 01.09.2008 - 23.03.2010

Cat. générale, Dames, bassin 50mSeulement groupes: 1, 2, 3, 4, 6, 7

50m Libre 100m Libre 200m Libre
Noth Alexandra 92 27.50 03.10 Lange Pauline 89 1:00.13 03.10 Toutain Pauline 93 2:09.14 03.10
Lange Pauline 89 28.38 03.10 Noth Alexandra 92 1:01.26 07.09 Lange Pauline 89 2:12.82 03.09
Brandenberg Nathalie 87 30.54 11.08 Juillard Anne-Laure 93 1:09.41 02.10 Noth Alexandra 92 2:14.96 07.09
Mueller Aurore 94 32.21 05.09 Mueller Aurore 94 1:09.67 07.09 Grandjean Camille 94 2:29.56 07.09
Martin Jennifer 94 32.84 06.09 Lanz Alexandra 95 1:10.52 05.09 Mueller Aurore 94 2:31.91 06.09
Juillard Anne-Laure 93 32.85 06.09 Grandjean Camille 94 1:10.68 02.10 Juillard Anne-Laure 93 2:32.08 05.09
Raffoul Camille 95 33.14 06.09 Martin Jennifer 94 1:12.35 05.09 Martin Jennifer 94 2:39.73 05.09
Martino Laura 96 33.21 05.09 Centeno Noémie 95 1:13.15 03.09 Centeno Noémie 95 2:39.73 06.09
Centeno Noémie 95 33.33 06.09 Raffoul Camille 95 1:14.20 05.09 Raffoul Camille 95 2:42.37 05.09
Lazarevic Anja 95 33.71 05.09 Martino Laura 96 1:14.87 05.09 Gallay Noémie 94 2:48.68 06.09

400m Libre

800m Libre

1500m Libre
Toutain Pauline 93 4:30.45 03.10 Toutain Pauline 93 9:16.59 03.10
Lange Pauline 89 4:48.02 03.09 Grandjean Camille 94 11:02.25 05.09
Noth Alexandra 92 5:01.42 06.09
Mueller Aurore 94 5:25.18 06.09
Lanz Alexandra 95 5:50.49 06.09
Gallay Noémie 94 6:02.85 06.09
Centeno Anaëlle 97 6:12.98 06.09
Pretot Maëva 97 6:33.48 05.09

50m Dos

100m Dos

200m Dos
Lange Pauline 89 33.17 03.10 Lange Pauline 89 1:11.51 03.10 Juillard Anne-Laure 93 2:41.93 02.10
Juillard Anne-Laure 93 36.16 02.10 Brandenberg Nathalie 87 1:16.23 05.09 Raffoul Camille 95 2:56.37 05.09
Raffoul Camille 95 37.87 06.09 Juillard Anne-Laure 93 1:16.59 02.10 Mueller Aurore 94 2:56.86 03.09
Lazarevic Anja 95 38.63 05.09 Raffoul Camille 95 1:21.27 05.09 Centeno Noémie 95 2:57.71 05.09
Mueller Aurore 94 38.92 05.09 Mueller Aurore 94 1:22.11 03.09 Lazarevic Anja 95 3:05.47 05.09
Centeno Noémie 95 38.98 05.09 Da Silva Sarah 91 1:22.48 05.09 Martin Jennifer 94 3:08.16 05.09
Da Silva Sarah 91 39.22 05.09 Lazarevic Anja 95 1:23.58 05.09 Beaud Claire 98 3:28.65 05.09
Grandjean Camille 94 40.04 05.09 Teodori Sara 92 1:24.09 05.09 Kipfmuller Léa 98 3:35.19 05.09
Martino Laura 96 40.05 05.09 Centeno Noémie 95 1:24.70 05.09 Braz Mendes Sueli 95 3:38.67 05.09
Teodori Sara 92 40.93 05.09 Martin Jennifer 94 1:26.75 03.09 Deschamps Justine 99 3:47.67 05.09

50m Brasse

100m Brasse

200m Brasse
Noth Alexandra 92 39.43 06.09 Grandjean Camille 94 1:26.87 02.10 Teodori Sara 92 3:00.64 02.10
Da Silva Sarah 91 39.89 11.08 Noth Alexandra 92 1:26.97 05.09 Grandjean Camille 94 3:04.29 02.10
Grandjean Camille 94 41.77 03.09 Da Silva Sarah 91 1:27.12 11.08 Da Silva Sarah 91 3:04.97 02.10
Teodori Sara 92 41.98 02.10 Teodori Sara 92 1:27.76 02.10 Martino Laura 96 3:15.46 06.09
Lanz Alexandra 95 42.19 05.09 Juillard Anne-Laure 93 1:28.88 02.10 Juillard Anne-Laure 93 3:17.42 05.09
Raffoul Camille 95 42.69 06.09 Raffoul Camille 95 1:32.56 05.09 Gallay Noémie 94 3:23.77 05.09
Martino Laura 96 42.78 06.09 Martino Laura 96 1:33.96 03.09 Delabays Diane 96 3:24.02 06.09
Juillard Anne-Laure 93 42.87 06.09 Lanz Alexandra 95 1:34.49 05.09 Braz Mendes Sueli 95 3:51.79 06.09
Gallay Noémie 94 43.69 06.09 Delabays Diane 96 1:35.63 06.09
Delabays Diane 96 45.18 05.09 Gallay Noémie 94 1:35.77 05.09

50m Papillon

100m Papillon

200m Papillon
Lange Pauline 89 30.15 03.10 Lange Pauline 89 1:08.80 03.10 Lange Pauline 89 2:37.70 03.09
Noth Alexandra 92 30.51 03.10 Noth Alexandra 92 1:13.11 06.09
Martin Jennifer 94 36.69 03.09 Grandjean Camille 94 1:24.12 02.10
Raffoul Camille 95 36.78 06.09 Martin Jennifer 94 1:24.24 06.09
Da Silva Sarah 91 37.07 02.10 Teodori Sara 92 1:27.61 05.09
Delabays Diane 96 39.90 05.09 Raffoul Camille 95 1:30.46 06.09
Centeno Noémie 95 40.09 05.09 Mueller Aurore 94 1:33.29 05.09
Martino Laura 96 40.36 06.09 Centeno Noémie 95 1:33.65 05.09
Beaud Claire 98 42.45 06.09 Martino Laura 96 1:37.48 05.09
Pretot Maëva 97 45.00 05.09 Delabays Diane 96 1:39.33 05.09

200m 4 nages

400m 4 nages
Lange Pauline 89 2:36.80 03.09 Grandjean Camille 94 5:59.54 02.10
Noth Alexandra 92 2:43.01 06.09 Teodori Sara 92 6:02.58 02.10
Grandjean Camille 94 2:49.13 06.09 Da Silva Sarah 91 6:10.50 06.09
Da Silva Sarah 91 2:50.91 06.09
Teodori Sara 92 2:52.67 03.09
Juillard Anne-Laure 93 2:53.53 06.09
Mueller Aurore 94 2:55.09 06.09
Raffoul Camille 95 3:00.46 06.09
Martin Jennifer 94 3:01.22 05.09
Centeno Noémie 95 3:01.75 05.09
 
 
Renens-Natation | Case postale 131 | 1020 Renens | secrétariat +41 21 652 11 61