Accueil > Compétition > Liste des meilleurs > Messieurs en bassin de 50m  
Cat. générale, Messieurs, bassin 50m
Liste des meilleurs - Saison précédente + saison en coursPériode 01.09.2008 - 23.03.2010

Cat. générale, Messieurs, bassin 50mSeulement groupes: 1, 2, 3, 4, 6, 7

50m Libre 100m Libre 200m Libre
Bradley Maxime 90 25.23 03.10 Bradley Maxime 90 54.71 03.10 Bonfils Loïc 91 1:57.08 07.09
Bonfils Loïc 91 25.49 07.09 Bonfils Loïc 91 54.95 03.10 Castro Joshua 90 2:01.89 03.10
Delabays Constant 90 25.99 03.09 Delabays Constant 90 56.12 03.09 Bradley Maxime 90 2:03.70 07.09
Chatillon Basile 94 27.15 02.10 Chatillon Basile 94 59.23 07.09 Chatillon Basile 94 2:12.05 07.09
Franzini Gaétan 88 27.30 11.08 Sandini Damien 89 1:01.08 05.09 Sandini Damien 89 2:14.24 02.10
Sandini Damien 89 27.97 05.09 Ramseyer Olivier 95 1:02.21 05.09 Ramseyer Olivier 95 2:20.44 06.09
Ramseyer Olivier 95 28.71 05.09 Bonfils Loris 94 1:06.42 05.09 Bonfils Loris 94 2:20.52 05.09
Lobsiger David 92 29.05 05.09 Mari Luca 95 1:07.23 06.09 Mari Luca 95 2:28.50 06.09
Raffoul Alexandre 91 30.55 05.09 Lobsiger David 92 1:07.26 05.09 Weston Loïc 95 2:38.35 05.09
Mari Luca 95 30.62 05.09 Gotti Valentin 95 1:09.09 05.09 Noth Nicolas 96 2:40.06 06.09

400m Libre

800m Libre

1500m Libre
Castro Joshua 90 4:14.04 03.10 Castro Joshua 90 16:57.23 03.10
Bonfils Loïc 91 4:14.62 07.09 Bonfils Loris 94 18:21.81 02.10
Delabays Constant 90 4:34.44 05.09 Chatillon Basile 94 19:02.34 07.09
Sandini Damien 89 4:45.04 05.09 Franzini Gaétan 88 21:11.53 05.09
Bonfils Loris 94 4:45.94 02.10 Lobsiger David 92 22:45.32 05.09
Chatillon Basile 94 4:57.47 06.09 GUILBERT Jean-Pierre 42 23:24.77 06.09
Mari Luca 95 5:03.66 06.09 Raffoul Alexandre 91 23:51.65 05.09
Ramseyer Olivier 95 5:05.83 05.09
Weston Logan 97 5:17.90 07.09
Franzini Gaétan 88 5:18.96 05.09

50m Dos

100m Dos

200m Dos
Castro Joshua 90 30.04 03.10 Bonfils Loïc 91 1:02.77 07.09 Bonfils Loïc 91 2:18.95 07.09
Bonfils Loïc 91 30.06 03.09 Bradley Maxime 90 1:04.73 03.10 Castro Joshua 90 2:23.88 02.10
Delabays Constant 90 31.33 02.10 Castro Joshua 90 1:06.15 02.10 Bradley Maxime 90 2:28.87 07.09
Bradley Maxime 90 31.41 03.09 Delabays Constant 90 1:08.17 05.09 Mari Luca 95 2:40.01 07.09
Mari Luca 95 35.96 06.09 Sandini Damien 89 1:09.61 05.09 Kipfmuller Nicolas 95 2:45.60 06.09
Bianchi Stefano 92 37.31 05.09 Mari Luca 95 1:16.95 07.09 Weston Loïc 95 2:52.97 05.09
Kipfmuller Nicolas 95 37.97 06.09 Chatillon Basile 94 1:17.80 02.10 Bianchi Stefano 92 2:57.30 05.09
Gotti Valentin 95 38.57 05.09 Kipfmuller Nicolas 95 1:18.78 06.09 Weston Logan 97 3:04.36 06.09
Raffoul Alexandre 91 38.70 05.09 Ramseyer Olivier 95 1:20.30 03.09 Monay Brenan 97 3:18.43 05.09
Weston Loïc 95 39.42 05.09 Weston Loïc 95 1:23.28 05.09 Perez Kilian 98 3:26.33 05.09

50m Brasse

100m Brasse

200m Brasse
Sandini Damien 89 31.03 03.10 Sandini Damien 89 1:08.92 03.10 Sandini Damien 89 2:31.25 03.10
Franzini Gaétan 88 33.68 07.09 Bradley Maxime 90 1:11.61 03.10 Delabays Constant 90 2:38.59 03.09
Lobsiger David 92 38.19 06.09 Delabays Constant 90 1:12.19 03.09 Franzini Gaétan 88 2:51.55 07.09
Gotti Valentin 95 39.49 06.09 Franzini Gaétan 88 1:18.89 05.09 Bonfils Loris 94 2:58.61 02.10
Chatillon Basile 94 41.33 06.09 Lobsiger David 92 1:23.16 05.09 Lobsiger David 92 3:03.12 06.09
Bianchi Stefano 92 41.47 05.09 Gotti Valentin 95 1:25.55 05.09 Gotti Valentin 95 3:04.35 06.09
Bonfils Loris 94 41.73 06.09 Ramseyer Olivier 95 1:26.61 05.09 Kipfmuller Nicolas 95 3:15.53 05.09
Ruegg David 96 41.78 06.09 Bonfils Loris 94 1:30.42 05.09 Mueller Arnaud 96 3:20.63 05.09
Mueller Arnaud 96 43.69 05.09 Kipfmuller Nicolas 95 1:31.01 06.09 Ruegg David 96 3:23.28 05.09
Noth Nicolas 96 45.54 05.09 Weston Loïc 95 1:32.06 05.09 Monay Brenan 97 3:28.93 06.09

50m Papillon

100m Papillon

200m Papillon
Castro Joshua 90 27.38 03.10 Castro Joshua 90 1:01.99 03.10 Franzini Gaétan 88 2:17.63 07.09
Delabays Constant 90 27.44 07.09 Delabays Constant 90 1:02.69 03.09 Castro Joshua 90 2:26.28 02.10
Chatillon Basile 94 28.70 02.10 Franzini Gaétan 88 1:03.07 07.09 Delabays Constant 90 2:28.21 02.09
Sandini Damien 89 28.83 02.10 Sandini Damien 89 1:03.61 03.10 Bonfils Loris 94 2:40.37 02.10
Franzini Gaétan 88 28.86 07.09 Chatillon Basile 94 1:07.35 02.10 Chatillon Basile 94 3:02.02 03.09
Bonfils Loris 94 31.23 02.10 Bonfils Loris 94 1:12.87 02.10 Kipfmuller Nicolas 95 3:03.98 05.09
Lobsiger David 92 33.28 05.09 Kipfmuller Nicolas 95 1:22.05 05.09 Noth Nicolas 96 3:16.58 05.09
Ramseyer Olivier 95 33.47 05.09 Raffoul Alexandre 91 1:27.33 05.09 Raffoul Alexandre 91 3:19.50 05.09
Raffoul Alexandre 91 36.36 06.09 GUILBERT Jean-Pierre 42 1:28.95 06.09 Weston Logan 97 3:48.61 05.09
Kipfmuller Nicolas 95 36.61 06.09 Gotti Valentin 95 1:29.75 05.09

200m 4 nages

400m 4 nages
Castro Joshua 90 2:14.25 03.10 Castro Joshua 90 4:45.94 03.10
Delabays Constant 90 2:16.50 03.09 Franzini Gaétan 88 5:16.96 07.09
Bradley Maxime 90 2:16.88 03.10 Bonfils Loris 94 5:35.13 07.09
Sandini Damien 89 2:29.12 11.08 Kipfmuller Nicolas 95 6:03.33 06.09
Bonfils Loris 94 2:34.66 02.10 Ruegg David 96 6:46.65 06.09
Ramseyer Olivier 95 2:42.46 06.09
Chatillon Basile 94 2:46.84 06.09
Lobsiger David 92 2:47.72 05.09
Kipfmuller Nicolas 95 2:48.82 05.09
Gotti Valentin 95 2:51.64 05.09
 
 
Renens-Natation | Case postale 131 | 1020 Renens | secrétariat +41 21 652 11 61