Accueil > Compétition > Liste des meilleurs > Dames en bassin de 25m  
Cat. générale, Dames, bassin 25m
Liste des meilleurs - Saison précédente + saison en coursPériode 01.09.2008 - 23.03.2010

Cat. générale, Dames, bassin 25mSeulement groupes: 1, 2, 3, 4, 6, 7

50m Libre 100m Libre 200m Libre
Noth Alexandra 92 27.16 12.09 Lange Pauline 89 58.90 03.10 Toutain Pauline 93 2:07.30 03.10
Lange Pauline 89 28.82 04.09 Noth Alexandra 92 59.07 03.10 Lange Pauline 89 2:07.53 03.09
Toutain Pauline 93 29.08 11.09 Lanz Alexandra 95 1:07.51 02.09 Noth Alexandra 92 2:12.52 11.09
Brandenberg Nathalie 87 29.32 11.08 Juillard Anne-Laure 93 1:08.01 11.08 Grandjean Camille 94 2:25.29 09.09
Lanz Alexandra 95 31.35 02.09 Mueller Aurore 94 1:08.19 11.09 Juillard Anne-Laure 93 2:27.37 12.09
Mueller Aurore 94 32.06 02.09 Raffoul Camille 95 1:08.34 11.09 Centeno Noémie 95 2:30.20 02.10
Centeno Noémie 95 32.13 02.10 Grandjean Camille 94 1:08.64 01.10 Teodori Sara 92 2:30.75 12.08
Da Silva Sarah 91 32.25 02.10 Brandenberg Nathalie 87 1:08.93 12.09 Mueller Aurore 94 2:31.59 12.09
Raffoul Camille 95 32.26 12.08 Centeno Noémie 95 1:09.37 01.10 Lanz Alexandra 95 2:36.18 11.08
Grandjean Camille 94 32.28 04.09 Teodori Sara 92 1:10.19 11.08 Da Silva Sarah 91 2:36.80 11.09

400m Libre

800m Libre

1500m Libre
Toutain Pauline 93 4:26.10 03.10 Toutain Pauline 93 8:59.08 03.10
Lange Pauline 89 4:38.37 11.08 Brandenberg Nathalie 87 10:35.16 03.09
Juillard Anne-Laure 93 4:51.61 03.10
Noth Alexandra 92 4:55.01 03.09
Grandjean Camille 94 5:15.54 04.09
Centeno Noémie 95 5:16.51 02.10
Teodori Sara 92 5:18.89 11.09
Mueller Aurore 94 5:20.20 11.09
Raffoul Camille 95 5:34.52 12.09
Martin Jennifer 94 5:37.04 04.09

50m Dos

100m Dos

200m Dos
Lange Pauline 89 31.79 11.08 Lange Pauline 89 1:08.28 11.08 Lange Pauline 89 2:30.73 11.08
Juillard Anne-Laure 93 33.30 03.10 Brandenberg Nathalie 87 1:09.86 03.10 Juillard Anne-Laure 93 2:30.79 03.10
Brandenberg Nathalie 87 33.72 12.09 Juillard Anne-Laure 93 1:10.41 03.10 Brandenberg Nathalie 87 2:32.10 03.10
Noth Alexandra 92 33.94 02.10 Grandjean Camille 94 1:18.36 12.09 Mueller Aurore 94 2:49.26 12.09
Raffoul Camille 95 36.32 11.09 Raffoul Camille 95 1:18.42 11.09 Raffoul Camille 95 2:50.68 11.09
Centeno Noémie 95 36.89 02.10 Mueller Aurore 94 1:19.29 01.10 Teodori Sara 92 2:52.84 12.08
Mueller Aurore 94 37.01 02.10 Centeno Noémie 95 1:20.01 12.09 Martin Jennifer 94 2:59.15 12.09
Lazarevic Anja 95 37.22 02.09 Lazarevic Anja 95 1:21.45 01.09 Centeno Noémie 95 3:01.44 01.09
Da Silva Sarah 91 37.62 02.10 Lanz Alexandra 95 1:21.52 11.08 Martino Laura 96 3:04.35 11.08
Martino Laura 96 37.66 02.10 Martino Laura 96 1:22.25 01.10 Beaud Claire 98 3:20.45 11.09

50m Brasse

100m Brasse

200m Brasse
Noth Alexandra 92 37.67 02.10 Grandjean Camille 94 1:21.36 03.10 Teodori Sara 92 2:52.53 03.10
Brandenberg Nathalie 87 38.80 03.09 Noth Alexandra 92 1:21.43 12.09 Grandjean Camille 94 2:54.59 03.10
Grandjean Camille 94 39.31 11.08 Teodori Sara 92 1:22.28 03.10 Noth Alexandra 92 2:58.63 12.09
Da Silva Sarah 91 39.48 03.10 Da Silva Sarah 91 1:24.46 11.08 Da Silva Sarah 91 2:59.88 12.09
Martino Laura 96 39.89 02.10 Juillard Anne-Laure 93 1:27.96 11.09 Lange Pauline 89 3:02.87 12.09
Lange Pauline 89 40.03 12.09 Lanz Alexandra 95 1:28.56 12.08 Martino Laura 96 3:12.05 11.09
Teodori Sara 92 40.42 10.09 Martino Laura 96 1:28.97 11.09 Gallay Noémie 94 3:13.23 12.09
Delabays Diane 96 40.68 02.10 Raffoul Camille 95 1:29.23 11.09 Lanz Alexandra 95 3:13.28 12.08
Gallay Noémie 94 40.78 01.10 Gallay Noémie 94 1:29.35 12.09 Delabays Diane 96 3:15.59 02.10
Lanz Alexandra 95 40.97 02.09 Delabays Diane 96 1:30.76 12.09 Centeno Anaëlle 97 3:34.65 11.09

50m Papillon

100m Papillon

200m Papillon
Noth Alexandra 92 29.96 03.10 Lange Pauline 89 1:06.85 03.10 Lange Pauline 89 2:27.49 12.08
Lange Pauline 89 31.91 11.09 Noth Alexandra 92 1:09.72 03.10 Brandenberg Nathalie 87 2:43.17 03.10
Brandenberg Nathalie 87 35.24 02.10 Brandenberg Nathalie 87 1:20.40 12.09 Teodori Sara 92 3:02.51 12.09
Centeno Noémie 95 35.89 02.10 Centeno Noémie 95 1:22.83 01.10 Martin Jennifer 94 3:07.67 12.08
Martin Jennifer 94 36.34 11.08 Martin Jennifer 94 1:24.70 12.09
Da Silva Sarah 91 36.34 02.10 Teodori Sara 92 1:24.87 01.09
Teodori Sara 92 36.61 09.09 Mueller Aurore 94 1:25.57 11.09
Lanz Alexandra 95 36.71 02.09 Martino Laura 96 1:26.11 01.10
Juillard Anne-Laure 93 36.88 11.08 Raffoul Camille 95 1:26.84 11.08
Martino Laura 96 37.30 02.10 Juillard Anne-Laure 93 1:27.60 11.08

100m 4 nages

200m 4 nages

400m 4 nages
Noth Alexandra 92 1:08.26 03.10 Lange Pauline 89 2:26.76 03.10 Lange Pauline 89 5:17.06 03.09
Lange Pauline 89 1:10.18 11.08 Toutain Pauline 93 2:36.53 03.10 Teodori Sara 92 5:37.61 03.10
Brandenberg Nathalie 87 1:12.55 11.08 Noth Alexandra 92 2:37.72 10.09 Grandjean Camille 94 5:39.00 03.10
Juillard Anne-Laure 93 1:17.07 10.09 Brandenberg Nathalie 87 2:41.16 12.08 Da Silva Sarah 91 5:45.96 11.08
Lanz Alexandra 95 1:17.59 02.09 Grandjean Camille 94 2:42.61 12.08
Grandjean Camille 94 1:17.90 02.09 Juillard Anne-Laure 93 2:44.29 12.09
Da Silva Sarah 91 1:18.61 10.09 Teodori Sara 92 2:45.15 11.09
Teodori Sara 92 1:18.85 11.08 Mueller Aurore 94 2:49.74 02.10
Raffoul Camille 95 1:19.35 02.10 Da Silva Sarah 91 2:50.59 12.09
Centeno Noémie 95 1:19.45 02.10 Centeno Noémie 95 2:51.09 02.10
 
 
Renens-Natation | Case postale 131 | 1020 Renens | secrétariat +41 21 652 11 61