Accueil > Compétition > Liste des meilleurs > Messieurs en bassin de 25m  
Cat. générale, Messieurs, bassin 25m
Liste des meilleurs - Saison précédente + saison en coursPériode 01.09.2008 - 23.03.2010

Cat. générale, Messieurs, bassin 25mSeulement groupes: 1, 2, 3, 4, 6, 7

50m Libre 100m Libre 200m Libre
Bradley Maxime 90 24.38 03.10 Bonfils Loïc 91 52.07 03.10 Bonfils Loïc 91 1:54.00 12.09
Bonfils Loïc 91 24.83 11.09 Bradley Maxime 90 52.64 03.10 Castro Joshua 90 1:57.37 03.10
Delabays Constant 90 24.85 01.09 Delabays Constant 90 54.77 12.09 Bradley Maxime 90 1:58.64 03.09
Franzini Gaétan 88 25.68 12.09 Castro Joshua 90 55.48 12.09 Sandini Damien 89 2:06.84 09.09
Sandini Damien 89 26.17 11.09 Sandini Damien 89 56.32 10.09 Chatillon Basile 94 2:13.54 02.09
Castro Joshua 90 26.28 12.09 Franzini Gaétan 88 56.94 12.09 Ramseyer Olivier 95 2:14.11 12.09
Chatillon Basile 94 26.63 02.10 Chatillon Basile 94 58.97 02.09 Bonfils Loris 94 2:17.00 11.09
Ramseyer Olivier 95 27.27 01.10 Ramseyer Olivier 95 59.20 01.10 Mari Luca 95 2:18.52 02.10
Spycher Cédric 89 28.12 11.08 Spycher Cédric 89 1:03.34 12.08 Fridelance Valentin 91 2:19.04 01.10
Lobsiger David 92 28.55 01.09 Mari Luca 95 1:03.39 02.10 Spycher Cédric 89 2:23.86 12.08

400m Libre

800m Libre

1500m Libre
Bonfils Loïc 91 4:03.97 03.10 Castro Joshua 90 8:35.40 03.10 Castro Joshua 90 16:11.45 03.10
Castro Joshua 90 4:07.45 12.09 Bonfils Loïc 91 9:03.49 11.09 Bonfils Loris 94 18:27.24 12.09
Bradley Maxime 90 4:26.15 04.09 Bonfils Loris 94 9:52.15 11.09 Chatillon Basile 94 19:14.62 02.09
Sandini Damien 89 4:28.75 04.09
Delabays Constant 90 4:31.09 04.09
Franzini Gaétan 88 4:40.99 03.09
Bonfils Loris 94 4:44.94 12.09
Mari Luca 95 4:51.75 02.10
Ramseyer Olivier 95 4:52.46 02.10
Chatillon Basile 94 4:53.99 02.09

50m Dos

100m Dos

200m Dos
Bonfils Loïc 91 28.50 12.09 Bonfils Loïc 91 59.62 03.10 Bonfils Loïc 91 2:10.35 03.10
Castro Joshua 90 28.79 11.09 Castro Joshua 90 1:01.84 12.09 Castro Joshua 90 2:15.72 12.09
Delabays Constant 90 28.80 03.10 Delabays Constant 90 1:01.96 12.09 Bradley Maxime 90 2:15.95 03.10
Bradley Maxime 90 29.90 03.09 Mari Luca 95 1:12.78 01.10 Mari Luca 95 2:32.42 01.10
Sandini Damien 89 31.61 12.09 Ramseyer Olivier 95 1:12.98 12.09 Kipfmuller Nicolas 95 2:37.13 02.10
Daetwyler Felix 85 32.73 12.09 Chatillon Basile 94 1:13.76 11.08 Ramseyer Olivier 95 2:39.43 02.10
Ramseyer Olivier 95 33.38 02.10 Kipfmuller Nicolas 95 1:15.26 12.09 Chatillon Basile 94 2:41.69 11.08
Mari Luca 95 34.03 02.10 Weston Loïc 95 1:17.93 01.10 Weston Loïc 95 2:43.59 01.10
Chatillon Basile 94 34.17 02.09 Raffoul Alexandre 91 1:18.54 11.08 Weston Logan 97 2:53.13 11.09
Bonfils Loris 94 34.88 02.10 Brunod Jonas 97 1:18.82 02.10 Grandjean Antoine 95 2:56.04 12.09

50m Brasse

100m Brasse

200m Brasse
Sandini Damien 89 30.07 03.10 Sandini Damien 89 1:05.29 11.08 Sandini Damien 89 2:23.64 11.08
Stulz Julien 89 31.11 09.08 Bradley Maxime 90 1:08.41 03.10 Franzini Gaétan 88 2:32.51 12.09
Bradley Maxime 90 31.73 12.09 Delabays Constant 90 1:09.23 03.09 Bradley Maxime 90 2:42.22 12.08
Franzini Gaétan 88 31.89 12.09 Franzini Gaétan 88 1:10.68 12.09 Castro Joshua 90 2:42.39 12.09
Delabays Constant 90 32.16 12.09 Castro Joshua 90 1:15.92 11.09 Bonfils Loïc 91 2:48.56 12.09
Castro Joshua 90 35.39 12.09 Spycher Cédric 89 1:18.89 12.08 Bonfils Loris 94 2:53.69 01.10
Spycher Cédric 89 35.88 01.09 Gotti Valentin 95 1:20.49 11.09 Lobsiger David 92 2:54.99 12.08
Bonfils Loris 94 36.09 02.10 Lobsiger David 92 1:20.62 12.08 Gotti Valentin 95 2:58.37 02.10
Gotti Valentin 95 36.53 02.10 Bonfils Loris 94 1:21.26 12.09 Spycher Cédric 89 2:58.82 12.08
Lobsiger David 92 36.57 02.10 Ramseyer Olivier 95 1:22.14 11.09 Chatillon Basile 94 3:06.01 11.09

50m Papillon

100m Papillon

200m Papillon
Delabays Constant 90 26.69 03.10 Delabays Constant 90 1:00.04 11.08 Castro Joshua 90 2:14.37 12.09
Stulz Julien 89 26.87 09.08 Sandini Damien 89 1:00.67 03.10 Sandini Damien 89 2:17.89 03.10
Franzini Gaétan 88 27.23 11.09 Franzini Gaétan 88 1:01.84 03.09 Franzini Gaétan 88 2:17.94 11.08
Sandini Damien 89 27.47 12.09 Chatillon Basile 94 1:08.68 01.10 Delabays Constant 90 2:18.70 03.09
Castro Joshua 90 27.83 09.09 Bonfils Loris 94 1:09.92 01.10 Bonfils Loïc 91 2:21.68 12.09
Bonfils Loïc 91 28.00 02.10 Ramseyer Olivier 95 1:11.62 02.10 Bradley Maxime 90 2:28.56 12.08
Chatillon Basile 94 28.43 02.10 Mari Luca 95 1:17.07 12.09 Bonfils Loris 94 2:40.65 11.09
Bradley Maxime 90 28.51 12.09 Kipfmuller Nicolas 95 1:17.37 01.10 Chatillon Basile 94 2:53.05 12.08
Bonfils Loris 94 30.95 02.10 Lobsiger David 92 1:19.38 11.08 Kipfmuller Nicolas 95 3:03.16 11.08
Ramseyer Olivier 95 31.47 02.10 Grandjean Antoine 95 1:20.04 01.10 Raffoul Alexandre 91 3:06.78 01.09

100m 4 nages

200m 4 nages

400m 4 nages
Stulz Julien 89 1:01.02 09.08 Castro Joshua 90 2:10.27 03.10 Castro Joshua 90 4:33.78 03.10
Delabays Constant 90 1:01.53 11.09 Delabays Constant 90 2:12.05 12.09 Delabays Constant 90 4:51.99 03.09
Bradley Maxime 90 1:01.72 12.09 Bradley Maxime 90 2:12.81 03.10 Sandini Damien 89 4:58.32 03.09
Castro Joshua 90 1:02.05 11.09 Stulz Julien 89 2:14.22 09.08 Bonfils Loris 94 5:09.38 03.10
Sandini Damien 89 1:02.07 11.09 Sandini Damien 89 2:17.13 11.09
Bonfils Loïc 91 1:06.64 09.08 Bonfils Loïc 91 2:20.88 12.09
Franzini Gaétan 88 1:08.33 09.09 Franzini Gaétan 88 2:24.79 09.08
Ramseyer Olivier 95 1:09.74 01.10 Bonfils Loris 94 2:31.12 01.10
Daetwyler Felix 85 1:10.33 12.09 Ramseyer Olivier 95 2:34.97 02.10
Chatillon Basile 94 1:11.26 02.09 Chatillon Basile 94 2:37.34 10.09
 
 
Renens-Natation | Case postale 131 | 1020 Renens | secrétariat +41 21 652 11 61